云南花卉
您当前位置:首页 -> -> 国际花卉-> 统计资料
2000~2004年输入日本鲜切花品种及数量
作者:云南花产联 来源:云南花产联 日期: 2005-11-16
文章页数:[1] 

剪的花大分类(04)
品种         2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
草本(04- 11 )
香石竹(康乃馨)
Dianthus
  小计 59,575,426 67,771,988 86,913,049 107,203,531 141,933,206
满天星  
Gypsophila
  小计 90,255 215,653 91,007 135,965 763,171
落新妇   Astilbe   小计 592,910 313,560 172,160 178,033 133,370
洋桔梗  
Eustoma
  小计 64,059 60,764 68,470 145,747 969,650
菊属  
Chrysanthemum
  小计 66,576,545 74,744,331 82,457,587 101,011,836 143,424,522
百合属   Lilium   小计 8,070,470 6,222,894 6,287,677 7,059,467 9,618,356
麦冬属   Liriope   小计 11,192,541 10,847,400 10,406,735 13,336,510 16,743,710
虎眼万年青 Ornithogalum   小计 7,327,073 5,943,865 4,710,334 4,635,180 4,364,165
宫灯百合 Sandersonia   小计 3,043,429 3,621,836 2,709,377 2,154,261 1,280,195
郁金香属   Tulipa   小计 10,492,925 7,680,190 5,464,120 3,038,540 2,252,765
susukinoki属
Xanthorrhoea
  小计 16,019,931 16,753,800 12,835,618 12,659,584 8,522,280
熊草 Bear grass   小计 19,321,900 18,248,074 14,012,490 12,812,955 12,644,922
石蒜 Nerine   小计 5,849,563 4,998,716 4,273,028 3,495,980 2,949,910
小苍兰  
Freesia
  小计 8,162,005 5,843,437 4,314,220 2,171,950 2,211,480
唐菖蒲属  
Gladiolus
  小计 5,536,279 3,863,595 5,650,580 4,684,931 4,393,929
鸢尾属植物
Iris
  小计 7,360,405 7,217,950 4,405,710 2,999,811 4,891,590
小鸢尾属   Ixia   小计 41,620 31,020 8,650 8,570 24,610
红掌   Anthurium   小计 9,741,661 9,544,928 10,024,508 10,487,231 10,368,662
马蹄莲 Zantedeschia   小计 6,002,335 7,055,217 5,086,766 5,436,249 4,030,304
蕙兰 Cymbidium   小计 3,284,904 3,049,171 2,889,263 2,641,912 2,707,505
石斛兰
Dendrobium
  小计 135,071,838 130,623,516 126,164,222 126,177,838 126,885,475
文心兰 Oncidium   小计 19,613,384 20,897,933 20,929,224 19,756,550 23,214,722
蝴蝶兰   Phalaenopsis   小计 28,607 31,558 28,178 420,498 421,896
六出花属
Alstroemeria
  小计 1,703,122 1,079,957 861,162 392,116 416,014
鼠爪花 Anigozanthos   小计 4,904,940 4,801,704 4,411,654 4,149,961 4,282,214
其他的草本     小计 44,206,387 48,157,474 42,258,606 35,496,166 40,958,654
04 11 中分类计       453,874,514 459,620,531 457,434,395 482,691,372 570,407,277
木本(04- 12 )
山龙眼   Leucadendron   小计 6,022,260 5,876,718 6,806,714 6,184,630 7,137,235
针垫普洛帝 Leucospermum   小计 1,998,461 1,747,465 1,905,781 1,914,842 2,067,221
杨桐属   Cleyera   小计 398,606,010 411,524,878 426,852,707 419,996,160 447,134,519
柃木属   Eurya   小计 453,233,358 450,983,986 442,803,845 470,384,330 523,404,980
玫瑰属  
Rose
  小计 59,893,610 62,492,079 55,673,691 65,558,249 78,870,932
蜂蜡花   Chamelaucium   小计 9,938,572 8,642,834 9,287,079 9,085,530 9,967,931
shiratamanok   Gaulteria   小计 12,469,651 17,591,675 17,153,687 24,635,830 25,789,670
danae属   Danae   小计 7,087,790 463,300 284,100 3,733,850 4,533,569
kuserofirumu   Xerophyllum   小计 10,210,800 14,829,600 18,609,560 26,785,700 13,713,736
龙血树属属   Dracaena   小计 37,361,614 38,058,006 39,218,102 41,221,052 43,645,301
berutseria   Berzelia   小计 2,412,739 2,427,534 2,744,093 2,104,472 1,749,620
bullnear属   Brunia   小计 849,086 1,178,535 1,389,075 1,299,146 1,362,721
其他的木本     小计 51,599,554 58,392,494 71,840,204 64,288,573 69,283,900
04 12 中分类计       1,051,683,505 1,074,209,104 1,094,568,638 1,137,192,364 1,228,661,335
其他(04- 13 )
石松属 Lycopodium   小计 23,744,200 14,936,878 15,657,626 13,768,126 12,107,454
rumora属   Rumohra   小计 82,819,236 88,866,850 78,251,928 75,705,579 75,147,401
其他的剪的花     小计 26,317,444 18,675,721 21,111,090 23,575,374 28,045,861
04 13 中分类计       132,880,880 122,479,449 115,020,644 113,049,079 115,300,716
04 大分类计         1,638,438,899 1,656,309,084 1,667,023,677 1,732,932,815 1,914,369,328


                                         (云南花卉信息中心编译 资料来源日本农林水产省植物防疫统计)
文章页数:[1] 
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点,本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
发表评论  打印  刷新  推荐给朋友  返回顶部  关闭
放大字体显示 缩小字体显示 打印文章 推荐给朋友
热门文章
·2005年荷兰产百合种球种
·2004年世界主要鲜切花消
·2006年荷兰产百合栽培面
·历年荷兰百合种球种植面积统
·2000~2004年输入日
·2004年日本花卉贸易统计
·2001~2005年日本花
·2005年上1~9月份荷兰
·2005年上半年荷兰花卉拍
·2007年荷兰产百合栽培面
·2006年一季度荷兰花卉拍
·2006上半年荷兰花卉拍卖
·历年来日本进口百合种球、切
·2005年日本洋桔梗销售数
·1991~2000年日本花
最新文章
·2007年荷兰花卉园艺产品
·2007年荷兰产百合栽培面
·1991年~2007年荷兰
·2006年日本主要进口切花
·2007年一季度荷兰花卉拍
·2006年荷兰各花卉拍卖市
·2005年日本洋桔梗销售数
·2005年荷兰花荷(Flo
·2006年3季度荷兰各花卉
·1998年~2005年日本
·2006年荷兰产百合栽培面
·2006上半年荷兰花卉拍卖
·历年来日本进口百合种球、切
·2006年1~5月份日本从
·2005年输入荷兰阿斯米尔
相关评论

网上大名: