您当前位置:首页 -> -> 花店花艺-> 鲜花保鲜
昆明产玫瑰性状对比表
作者:云南花产联 来源:云南花产联 日期: 2005-6-22
文章页数:[1] 
品名 长度(cm) 花瓣数 产量(m2/年) 瓶插期 抗病性 颜色
瑞普索迪 60-80 35 140-160 13-15 强 桃红
第一夫人 70-90 35 160-180 13-15 中 白底/红边
新桃红 70-90 30 140-160 13-15 强 桃红
阿尔瓦罗 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
法国红 50-80 40 160-180 13-15 强 红色
盟友 60-80 35 250-280 13-15 强 红/白
可爱的绿 50-70 35 220-250 13-15 强 浅绿
第一红 50-70 30 180-200 13-15 强 红色
多头红 30-60 35 180-200 13-15 强 红色
双色红 50-70 35 160-180 13-15 强 白/红
多头白 30-50 35 180-200 13-15 强 白色
多头黄 35-60 40 180-200 13-15 强 黄色
多头粉 40-70 30 160-180 13-15 中 粉色
安娜 60-80 35 140-160 13-15 强 浅粉
兰奇迹 50-70 35 140-160 13-15 强 纯紫
巴比伦 70-90 35 160-180 13-15 中 黄色
口红 60-80 40 160-180 13-15 中 黄色
绿宝石 60-80 40 160-180 13-15 中 绿色
巧克力 50-80 30 140-160 13-15 中 茶色
新巧克力 50-80 30 160-180 13-15 强 茶色
尤美 60-70 30 180-220 13-15 强 纯色
贵族 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
维西利亚 60-80 35 140-160 13-15 中 香槟色
紫罗兰 50-60 30 160-180 13-15 强 深紫色
黄金时代 60-70 30 140-160 13-15 强 黄色
托斯卡尼 60-80 70 160-180 13-15 中 硅粉
雪山 60-80 60 140-160 13-15 强 白色
超级粉 60-80 30 160-180 13-15 强 粉色
芬得拉 70-90 40 220-240 13-15 强 淡香槟
镭射 60-80 35 140-160 13-15 强 桃色
米祺 70-90 60 120-140 13-15 强 深桃红
坦尼克 60-70 35 160-180 13-15 强 纯白
晨光 50-70 25 160-180 13-15 强 淡茶
双色粉 70-80 35 160-180 13-15 强 白底粉边
黑魔术 70-90 35 160-180 13-15 强 暗红色
假日公主 60-80 35 160-180 13-15 强 杏黄
帕里欧 60-70 35 160-180 13-15 强 杏黄
地平线 60-80 35 140-160 13-15 中 淡黄色
纳欧米 70-90 50 180-200 13-15 强 硅粉
文章页数:[1] 
转载要求:转载之图片、文件,链接请不要盗链到本站,且不准打上各自站点的水印,亦不能抹去本站水印。
特别注意:本站所有转载文章言论不代表本站观点,本站所提供的摄影照片,插画,设计作品,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
发表评论  打印  刷新  推荐给朋友  返回顶部  关闭
放大字体显示 缩小字体显示 打印文章 推荐给朋友
热门文章
·常见鲜花护养
·自制鲜花保鲜剂
·鲜花保鲜小知识--百合选购
·如何剪切花脚
·鲜花保鲜知识--鲜花冷藏与
·鲜切花保鲜问答(2)
·花店保养玫瑰的关键问题
·改善切花瓶插寿命的七大要诀
·玫瑰为何会弯头?
·鲜切花保鲜问答(1)
·花材整理与保鲜要诀
·常见切花的保鲜处理
·如何延长切花寿命?
·什么样的水质适用于鲜切花?
·应确保保鲜剂配比浓度正确
最新文章
·延长切花瓶插寿命的十字路口
·花材整理与保鲜要诀
·切叶如何保鲜
·保鲜剂的多样功用
·如何延长切花寿命?
·改善切花瓶插寿命的七大要诀
·漂白水及蔗糖可以延长菊花切
·鲜花保鲜知识--鲜花冷藏与
·鲜花保鲜小知识--百合选购
·如何剪切花脚
·剪切花脚的工具
·鲜切花保鲜问答(2)
·鲜切花保鲜问答(1)
·剪切花脚的3个主要原因
·应确保保鲜剂配比浓度正确
相关评论

网上大名: